九州学生リーグ
2026.10.17 /土曜日
14:00 kickoff
西南学院大学田尻グリーンフィールド
14
福岡大学
7
-
31
7
-
12
43
福岡工業大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TRY | 5 | 2 |
| 1 | 1 | CG | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 得点 | 31 | 12 |



